Execuția bugetară
Documente
| Data documentului | Titlu | Descriere | Documente |
|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | Hotararea nr.14 pentru aprobarea contului anual de execuţie bugetară a bugetului local al comunei Ciceu-Mihăieşti pe anul 2022 | HCL_14_021830360003535354.pdf | |
| 2022-06-16 | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 31 MARTIE 2022 TRIM. I | Cont_de_Executie_Cheltuieli_Anul_2022_Trim_1_1_Bugetul_Local_02_034055517081131403.pdf | |
| 2022-06-16 | CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31 MARTIE 2022 TRIM. I | Cont_de_Executie_Venituri_Anul_2022_Trim_1_1_Bugetul_Local_02_06267363032435145.pdf | |
| 2022-05-13 | Indicatori ai executiei bugetare - cheltuieli / venituri | CICEU_MIHAIESTI_017947880939827776.xlsx | |
| 2021-12-21 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2021 | INDICATORI_TRIM_IV_2021_CICEU_MIHAIESTI_0771505689109087.pdf | |
| 2021-10-20 | Indicatori ai executiei bugetare trim III - cheltuieli / venituri 2021 | INDICATORI_TRIM_III_2021_032471818034044087.pdf | |
| 2021-08-03 | Indicatori ai executiei bugetare trim II - cheltuieli / venituri 2021 | INDICATORI_TRIM_II_2021_011500432759635715.pdf | |
| 2021-05-17 | Indicatori ai executiei bugetare trim I - cheltuieli / venituri 2021 | INDICATORI_TRIM_I_2021_003331624249313658.pdf | |
| 2021-01-05 | Indicatori ai executiei bugetare trim IV - cheltuieli / venituri 2020 | INDICATORI_TRIM_IV_2020_03209764726599069.pdf | |
| 2020-11-13 | Indicatori ai executiei bugetare trim III - cheltuieli / venituri 2020 | INDICATORI_TRIM_III_2020_04331497785124816.pdf | |
| 2020-07-27 | Indicatori ai executiei bugetare trim II - cheltuieli / venituri 2020 | INDICATORI_TRIM_II_2020_0634078072813139.pdf |
Nu am găsit rezultate.